2. Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ (MEGA) 19,6% και 56,2% (1.986.000)
3. Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ (MEGA 19% και 56%(1.918.000)
4. ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ (MEGA) 18,5% και 47,5% (1.877.000)
5. ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ (MEGA) 18,4% και 48,6% (1.866.000)
6. Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ (MEGA) 18,1% και 56,4% (1.831.000)
7. ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ (MEGA) 17,7% και 47% (1.794.000)
8. Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ (MEGA) 17,6% και 56,4% (1.776.000)
9. ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ (MEGA) 17,4% και 48,1% (1.757.000)
10. ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ (MEGA) 17,2% και 48% (1.739.000)
11. ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ (ALPHA) 16,2% και 33,1% (1.644.000)
12. 4 (MEGA) 13,4% και 28,1% (1.359.000)
13. Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (MEGA) 13,4% και 29,3% (1.356.00)
14. Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (MEGA) 12,9% και 28,4% (1.305.000)
15. ΠΑΤΑΓΟΝΙΑ:Η ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (MEGA) 12,7% και 26,7% (1.290.000)
16. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ (MEGA) 12,7% και 26,5% (1.286.000)
17. Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΙΑΣ (MEGA) 12,6% και 30,4% (1.275.000)
18. ΛΑΚΗΣ Ο ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ (MEGA) 12,5% και 25% (1.267.000)
19. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Β' ΗΜΙΧ. ΕΛΛΑΔΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ (MEGA) 12,4% και 39,2% (1.258.000)
20. MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ (MEGA) 11,9% και 29,9% (1.200.000)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ: